
個別指導学院ヒーローズ草加校だけの、最近の成績アップ事例です。
5教科(他にも多数)
生徒の学校 | 科目 | 入塾前 | 入塾後 | アップ | |
草加中 | 5教科 | 191点 | ⇒ | 421点 | 230点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 113点 | ⇒ | 289点 | 176点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 72点 | ⇒ | 203点 | 131点アップ |
草加中 | 5教科 | 146点 | ⇒ | 269点 | 123点アップ |
草加中 | 5教科 | 188点 | ⇒ | 305点 | 117点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 76点 | ⇒ | 190点 | 114点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 206点 | ⇒ | 317点 | 111点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 194点 | ⇒ | 298点 | 104点アップ |
草加中 | 5教科 | 302点 | ⇒ | 402点 | 100点アップ |
松江中 | 5教科 | 252点 | ⇒ | 346点 | 94点アップ |
八幡中 | 5教科 | 327点 | ⇒ | 419点 | 92点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 236点 | ⇒ | 325点 | 89点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 72点 | ⇒ | 160点 | 88点アップ |
草加中 | 5教科 | 241点 | ⇒ | 325点 | 84点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 243点 | ⇒ | 322点 | 79点アップ |
瀬崎中 | 5教科 | 342点 | ⇒ | 417点 | 75点アップ |
松江中 | 5教科 | 239点 | ⇒ | 311点 | 72点アップ |
数学(他にも多数)
生徒の学校 | 科目 | 入塾前 | 入塾後 | アップ | |
瀬崎中 | 数学 | 7点 | ⇒ | 80点 | 73点アップ |
瀬崎中 | 数学 | 30点 | ⇒ | 87点 | 57点アップ |
草加中 | 数学 | 33点 | ⇒ | 89点 | 56点アップ |
松江中 | 数学 | 13点 | ⇒ | 66点 | 53点アップ |
瀬崎中 | 数学 | 29点 | ⇒ | 80点 | 51点アップ |
八條中 | 数学 | 19点 | ⇒ | 67点 | 48点アップ |
瀬崎中 | 数学 | 6点 | ⇒ | 52点 | 46点アップ |
八幡中 | 数学 | 48点 | ⇒ | 92点 | 44点アップ |
松江中 | 数学 | 26点 | ⇒ | 69点 | 43点アップ |
英語(他にも多数)
生徒の学校 | 科目 | 入塾前 | 入塾後 | アップ | |
瀬崎中 | 英語 | 15点 | ⇒ | 64点 | 49点アップ |
松江中 | 英語 | 39点 | ⇒ | 87点 | 48点アップ |
松江中 | 英語 | 50点 | ⇒ | 94点 | 44点アップ |
草加中 | 英語 | 39点 | ⇒ | 76点 | 37点アップ |
瀬崎中 | 英語 | 30点 | ⇒ | 63点 | 33点アップ |
草加中 | 英語 | 51点 | ⇒ | 81点 | 30点アップ |
草加中 | 英語 | 48点 | ⇒ | 77点 | 29点アップ |
瀬崎中 | 英語 | 66点 | ⇒ | 92点 | 26点アップ |
草加中 | 英語 | 15点 | ⇒ | 40点 | 25点アップ |

個別指導学院ヒーローズ草加校だけの成績アップ事例です。
公立高校
大宮高校
春日部女子高校
岩槻高校
越谷南高校
草加高校
杉戸高校
大宮東高校
県立川口高校
川口東高校
越谷総合高校
草加南高校
草加東高校
等
私立高校
栄東高校
獨協埼玉高校
春日部共栄高校
埼玉栄高校
叡明高校
浦和学院高校
浦和実業高校
叡明高校
開智未来高校
足立学園高校
潤徳女子高校
東洋女子高校
花咲徳栄高校
岩倉高校
等

5教科偏差値アップ
36→50
48→54
51→57
61→66
70→72
等、幅広い層で偏差値アップしています。